NTP 208.015:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Determinación de cenizas totales. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.015:2007 |
NTP 208.017:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Determinación de humedad. Método gravimétrico. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.017:2007 |
NTP 208.024:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Manteca de cacao. Preparación de muestra a ensayar. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.024:2009 (revisada el 2014) |
NTP 208.026:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Manteca de cacao. Determinación del punto de fusión en tubos capilares abiertos (punto de ablandamiento). 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.026:2010 |
NTP 208.027:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Determinación de cenizas solubles e insolubles. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.027:2010 |
NTP 208.030:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Determinación de plomo, cadmio, cobre, hierro y cinc. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.030:2010 |
NTP 208.033:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Manteca de cacao. Determinación de la composición de ácidos grasos por cromatografía de gases. 2ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.033:2005 |
NTP 208.016:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Grasa en productos del cacao. Método de extracción por Soxhlet. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.016:2009 (revisada el 2014) |
NTP 208.020:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Dulce de manteca de cacao. Determinación de humedad. Método Karl Fischer. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.020:2009 (revisada el 2014) |
NTP 208.023:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Manteca de cacao. Determinación de humedad y materia volátil. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.023:2009 (revisada el 2014) |
NTP 208.025:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Manteca de cacao. Determinación del índice de refracción. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.025:2009 (revisada el 2014) |
NTP 208.039:2015 | 2015 | CACAO Y CHOCOLATE. Grano entero de cacao, productos de chocolate y chocolate en polvo. Determinación de aflatoxinas (método por HPLC). 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 208.039:2009 |
NTP 107.301:2016 | 2016 | CACAO Y CHOCOLATE. Determinación de fibra dietaria total |
Blog Investiga Innova Cacao Chocolate, creado por los actores de la Cadena de Cacao y Chocolate.
ÚLTIMAS NOTAS PUBLICADAS
jueves, 20 de octubre de 2016
NORMAS TECNICAS PERUANAS CACAO&CHOCOLATE NTP 2015 - 2016: LISTA ACTUALIZADA
Etiquetas:
cacao,
chocolate,
Comité Nacional de Normalización,
CTN0 15,
INACAL,
Instituto Nacional de la Calidad,
NTP,
Perú
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario