FUENTE CBD
Partes en el Protocolo de Nagoya
El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización fue adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica el 29 de octubre de 2010, en Nagoya, Japón De conformidad con su Artículo 32, el Protocolo se abrió a la firma de las Partes en el Convenio desde el 2 de febrero de 2011 hasta el 1 de febrero de 2012, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El Protocolo entró en vigor el 12 de octubre de 2014.
La lista a continuación contiene información sobre fechas de firma y la situación relativa a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Consulte también los perfiles de los países y la información nacional disponible en el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios
Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios : | 106 Partes (111 Ratificaciones ) (92 Firmas ) |
No. | País Nombre | Firmado | Ratificación | Parte | |
1. | Afghanistán | 2018-06-06 | acs | 2018-09-04 | |
2. | Albania | 2013-01-29 | acs | 2014-10-12 | |
3. | Alemania | 2011-06-23 | 2016-04-21 | rtf | 2016-07-20 |
4. | Angola | 2017-02-06 | acs | 2017-05-07 | |
5. | Antigua y Barbuda | 2011-07-28 | 2016-12-12 | rtf | 2017-03-12 |
6. | Argentina | 2011-11-15 | 2016-12-09 | rtf | 2017-03-09 |
Austria | 2011-06-23 | 2018-07-20 | rtf | 2018-10-18 | |
7. | Belarús | 2014-06-26 | acs | 2014-10-12 | |
8. | Bélgica | 2011-09-20 | 2016-08-09 | rtf | 2016-11-07 |
9. | Benin | 2011-10-28 | 2014-01-22 | rtf | 2014-10-12 |
10. | Bhután | 2011-09-20 | 2013-09-30 | rtf | 2014-10-12 |
11. | Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2016-10-06 | acs | 2017-01-04 | |
12. | Botswana | 2013-02-21 | acs | 2014-10-12 | |
13. | Bulgaria | 2011-06-23 | 2016-08-11 | rtf | 2016-11-09 |
14. | Burkina Faso | 2011-09-20 | 2014-01-10 | rtf | 2014-10-12 |
15. | Burundi | 2014-07-03 | acs | 2014-10-12 | |
16. | Camboya | 2012-02-01 | 2015-01-19 | rtf | 2015-04-19 |
17. | Camerún | 2016-11-30 | acs | 2017-02-28 | |
18. | Chad | 2012-01-31 | 2017-10-11 | rtf | 2018-01-09 |
19. | China | 2016-06-08 | acs | 2016-09-06 | |
20. | Comoras | 2013-05-28 | acs | 2014-10-12 | |
21. | Congo | 2011-09-23 | 2015-05-14 | rtf | 2015-08-12 |
22. | Côte d'Ivoire | 2012-01-25 | 2013-09-24 | rtf | 2014-10-12 |
23. | Croacia | 2015-09-02 | acs | 2015-12-01 | |
24. | Cuba | 2015-09-17 | acs | 2015-12-16 | |
25. | Dinamarca | 2011-06-23 | 2014-05-01 | apv | 2014-10-12 |
26. | Djibouti | 2011-10-19 | 2015-10-01 | rtf | 2015-12-30 |
27. | Ecuador | 2011-04-01 | 2017-09-20 | rtf | 2017-12-19 |
28. | Egipto | 2012-01-25 | 2013-10-28 | rtf | 2014-10-12 |
29. | Emiratos Arabes Unidos | 2014-09-12 | acs | 2014-12-11 | |
30. | Eslovaquia | 2015-12-29 | acs | 2016-03-28 | |
31. | España | 2011-07-21 | 2014-06-03 | rtf | 2014-10-12 |
32. | Etiopía | 2012-11-16 | acs | 2014-10-12 | |
33. | Fiji | 2012-10-24 | acs | 2014-10-12 | |
34. | Filipinas | 2015-09-29 | acs | 2015-12-28 | |
35. | Finlandia | 2011-06-23 | 2016-06-03 | acp | 2016-09-01 |
36. | Francia | 2011-09-20 | 2016-08-31 | rtf | 2016-11-29 |
37. | Gabón | 2011-05-13 | 2011-11-11 | acp | 2014-10-12 |
38. | Gambia | 2014-07-03 | acs | 2014-10-12 | |
39. | Guatemala | 2011-05-11 | 2014-06-18 | rtf | 2014-10-12 |
40. | Guinea | 2011-12-09 | 2014-10-07 | rtf | 2015-01-05 |
41. | Guinea-Bissau | 2012-02-01 | 2013-09-24 | acp | 2014-10-12 |
42. | Guyana | 2014-04-22 | acs | 2014-10-12 | |
43. | Honduras | 2012-02-01 | 2013-08-12 | rtf | 2014-10-12 |
44. | Hungría | 2011-06-23 | 2014-04-29 | rtf | 2014-10-12 |
45. | India | 2011-05-11 | 2012-10-09 | rtf | 2014-10-12 |
46. | Indonesia | 2011-05-11 | 2013-09-24 | rtf | 2014-10-12 |
47. | Islas Marshall | 2014-10-10 | acs | 2015-01-08 | |
48. | Japón | 2011-05-11 | 2017-05-22 | acp | 2017-08-20 |
49. | Jordania | 2012-01-10 | 2012-01-10 | rtf | 2014-10-12 |
50. | Kazajstán | 2015-06-17 | acs | 2015-09-15 | |
51. | Kenia | 2012-02-01 | 2014-04-07 | rtf | 2014-10-12 |
52. | Kirguistán | 2015-06-15 | acs | 2015-09-13 | |
53. | Kuwait | 2017-06-01 | acs | 2017-08-30 | |
54. | Lesotho | 2014-11-12 | acs | 2015-02-10 | |
55. | Líbano | 2012-02-01 | 2017-10-13 | rtf | 2018-01-11 |
56. | Liberia | 2015-08-17 | acs | 2015-11-15 | |
57. | Luxemburgo | 2011-06-23 | 2016-10-25 | rtf | 2017-01-23 |
58. | Madagascar | 2011-09-22 | 2014-07-03 | rtf | 2014-10-12 |
59. | Malawi | 2014-08-26 | acs | 2014-11-24 | |
60. | Malí | 2011-04-19 | 2016-08-31 | rtf | 2016-11-29 |
61. | Malta | 2016-12-01 | acs | 2017-03-01 | |
62. | Mauricio | 2012-12-17 | acs | 2014-10-12 | |
63. | Mauritania | 2011-05-18 | 2015-08-18 | rtf | 2015-11-16 |
64. | México | 2011-02-24 | 2012-05-16 | rtf | 2014-10-12 |
65. | Micronesia (Estados Federados de) | 2012-01-11 | 2013-01-30 | rtf | 2014-10-12 |
66. | Mongolia | 2012-01-26 | 2013-05-21 | rtf | 2014-10-12 |
67. | Mozambique | 2011-09-26 | 2014-07-07 | rtf | 2014-10-12 |
68. | Myanmar | 2014-01-08 | acs | 2014-10-12 | |
69. | Namibia | 2014-05-15 | acs | 2014-10-12 | |
70. | Níger | 2011-09-26 | 2014-07-02 | rtf | 2014-10-12 |
71. | Noruega | 2011-05-11 | 2013-10-01 | rtf | 2014-10-12 |
72. | Paises Bajos | 2011-06-23 | 2016-08-19 | acp | 2016-11-17 |
73. | Pakistán | 2015-11-23 | acs | 2016-02-21 | |
Palau | 2011-09-20 | 2018-06-13 | rtf | 2018-09-11 | |
74. | Panamá | 2011-05-03 | 2012-12-12 | rtf | 2014-10-12 |
75. | Perú | 2011-05-04 | 2014-07-08 | rtf | 2014-10-12 |
76. | Portugal | 2011-09-20 | 2017-04-11 | apv | 2017-07-10 |
77. | Qatar | 2017-01-25 | acs | 2017-04-25 | |
78. | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 2011-06-23 | 2016-02-22 | rtf | 2016-05-22 |
79. | República Árabe Siria | 2013-04-05 | acs | 2014-10-12 | |
República Centroafricana | 2011-04-06 | 2018-07-27 | rtf | 2018-10-25 | |
80. | República Checa | 2011-06-23 | 2016-05-06 | rtf | 2016-08-04 |
81. | República de Corea | 2011-09-20 | 2017-05-19 | rtf | 2017-08-17 |
82. | República de Moldova | 2012-01-25 | 2016-08-24 | rtf | 2016-11-21 |
83. | República Democrática del Congo | 2011-09-21 | 2015-02-04 | rtf | 2015-05-05 |
84. | República Dominicana | 2011-09-20 | 2014-11-13 | rtf | 2015-02-11 |
85. | República Unida de Tanzanía | 2018-01-19 | acs | 2018-04-19 | |
86. | Repúplica Democrática Popular Lao | 2012-09-26 | acs | 2014-10-12 | |
87. | Rwanda | 2011-02-28 | 2012-03-20 | rtf | 2014-10-12 |
Saint Kitts y Nevis | 2018-09-05 | acs | 2018-12-04 | ||
88. | Samoa | 2014-05-20 | acs | 2014-10-12 | |
89. | Santo Tomé y Príncipe | 2017-01-10 | acs | 2017-04-10 | |
90. | Senegal | 2012-01-26 | 2016-03-03 | rtf | 2016-06-01 |
91. | Seychelles | 2011-04-15 | 2012-04-20 | rtf | 2014-10-12 |
92. | Sierra Leona | 2016-11-01 | acs | 2017-01-30 | |
93. | Suazilandia | 2016-09-21 | acs | 2016-12-20 | |
94. | Sudáfrica | 2011-05-11 | 2013-01-10 | rtf | 2014-10-12 |
95. | Sudán | 2011-04-21 | 2014-07-07 | rtf | 2014-10-12 |
96. | Suecia | 2011-06-23 | 2016-09-08 | rtf | 2016-12-07 |
97. | Suiza | 2011-05-11 | 2014-07-11 | rtf | 2014-10-12 |
98. | Tayikistán | 2011-09-20 | 2013-09-04 | acs | 2014-10-12 |
99. | Togo | 2011-09-27 | 2016-02-10 | rtf | 2016-05-10 |
Tuvalu | 2018-08-28 | acs | 2018-11-26 | ||
100. | Uganda | 2014-06-25 | acs | 2014-10-12 | |
101. | Unión Europea | 2011-06-23 | 2014-05-16 | apv | 2014-10-12 |
102. | Uruguay | 2011-07-19 | 2014-07-14 | rtf | 2014-10-12 |
103. | Vanuatu | 2011-11-18 | 2014-07-01 | rtf | 2014-10-12 |
104. | Viet Nam | 2014-04-23 | acs | 2014-10-12 | |
105. | Zambia | 2016-05-20 | acs | 2016-08-18 | |
106. | Zimbabwe | 2017-09-01 | acs | 2017-11-30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario